WEBFORUM Cup
-
inspiring_liskov
-
inspiring_liskov
- Igoca
- častý prispievateľ
- Príspevky: 1362
- Dátum registrácie: 18 years 6 months
- Kontaktovať používateľa:
..som síce len druhý, ale pekný deň som prežil v spoločnosti správnych chlapov. A ako sa pozerám na výsledky, tak sa aj lepším. A to vďaka partie WFC! ..teda ak nerátam vajčiakov, pobehujúcich s ladenými pištolkami.... ale to už asi poznáte. Pekný deň.
-
inspiring_tereshkova
Výsledky kola z Čachtíc - 13.06.2009
PRODUCTION -- Overall Match Results
WFC 2009
Printed jún 13, 2009 at 16:54
% Points Competitor
1 100,00 416,31 Beres111, Marek
2 99,20 413,00 Urda111, Jozef
3 98,51 410,12 Hajro111, Dusan
4 98,50 410,07 Hrivnak111, Rasto
5 95,01 395,55 Matajs111, Stefan
6 93,81 390,54 Chalupa111, Cyril
7 81,81 340,58 Bican111, Jaroslav
8 65,09 270,99 Hudec111, Peter
9 59,37 247,16 Zburin111, Marek
10 58,40 243,13 Zelienka111, Jan
11 55,92 232,80 Panis111, Marian
12 54,91 228,61 BUTVIN111, Michal
13 51,32 213,67 Kocian111, Noro
14 50,09 208,54 Ficek111, Roman
15 48,42 201,58 Juhas111, Martin
16 46,18 192,23 Kasuba111, Pavol
17 38,51 160,34 Cagalinec111, Igor
18 28,02 116,67 Pener111, Martin
19 27,30 113,66 Cernak111, Juraj
STANDARD -- Overall Match Results
WFC 2009
Printed jún 13, 2009 at 16:54
% Points Competitor
1 100,00 467,50 Misik111, Peter
2 88,70 414,65 Pavlik111, Peter
Chcem sa vám všetkým poďakovať za perfektný priebeh preteku. Mrzí ma, že som s vami nemohol byť dlhšie...mal som veľa práce...Takže príjemné študovanie...
Vivat WFC 2009
PRODUCTION -- Overall Match Results
WFC 2009
Printed jún 13, 2009 at 16:54
% Points Competitor
1 100,00 416,31 Beres111, Marek
2 99,20 413,00 Urda111, Jozef
3 98,51 410,12 Hajro111, Dusan
4 98,50 410,07 Hrivnak111, Rasto
5 95,01 395,55 Matajs111, Stefan
6 93,81 390,54 Chalupa111, Cyril
7 81,81 340,58 Bican111, Jaroslav
8 65,09 270,99 Hudec111, Peter
9 59,37 247,16 Zburin111, Marek
10 58,40 243,13 Zelienka111, Jan
11 55,92 232,80 Panis111, Marian
12 54,91 228,61 BUTVIN111, Michal
13 51,32 213,67 Kocian111, Noro
14 50,09 208,54 Ficek111, Roman
15 48,42 201,58 Juhas111, Martin
16 46,18 192,23 Kasuba111, Pavol
17 38,51 160,34 Cagalinec111, Igor
18 28,02 116,67 Pener111, Martin
19 27,30 113,66 Cernak111, Juraj
STANDARD -- Overall Match Results
WFC 2009
Printed jún 13, 2009 at 16:54
% Points Competitor
1 100,00 467,50 Misik111, Peter
2 88,70 414,65 Pavlik111, Peter
Chcem sa vám všetkým poďakovať za perfektný priebeh preteku. Mrzí ma, že som s vami nemohol byť dlhšie...mal som veľa práce...Takže príjemné študovanie...
Vivat WFC 2009
glock- 34 chcem sa podakovat za super akciu,prijemny kolektiv foristov,vybornym ohladuplnym rozhodcom Michal1 a spol.Este raz dakujeme v mene nasej vypravy.Tieto vysledky su robene asi s len foristou ze
lebo inak by som vazu nemal
ale isli sme po sebe ako po udenom,tesne vysledky.Ale najvacsia radost je chyba supera vsak bbpd 